| Description |
Hero Tech Inverter Draw ARC Stud Welding
Features :
| SPECIFICATION | DA-1000i | DA-1200i | DA-1600i |
| Stud Range | Φ 4 mm - Φ 12mm | Φ 4 mm - Φ 16mm | Φ 4 mm - Φ 20mm |
| Welding Current | 200A - 1000A | 200A - 1200A | 200A - 1600A |
| Welding Time | 0.1S - 3.0S | 0.1S - 3.0S | 0.1S - 3.0S |
| Welding Speed | Φ12 10pcs / min | Φ16 10pcs / min | Φ20 10pcs / min |
| Input Power |
220V 50/60Hz 3Ph 415V 50/60Hz 3Ph |
220V 50/60Hz 3Ph 415V 50/60Hz 3Ph |
220V 50/60Hz 3Ph 415V 50/60Hz 3Ph |
| Input Capacity | 35KW | 40KW | 50KW |
| Power Switch | 63A | 63A | 100A |
| Protection Grade | IP21 | IP21 | IP21 |
| Cooling Way | Fan | Fan | Fan |
| Size L x W x H | 880mm x 460mm x 588mm | 880mm x 460mm x 588mm | 880mm x 460mm x 588mm |
| Weight | 80Kg | 90Kg | 100Kg |
| SPECIFICATION | DA-2000i | DA-2500i | DA-3150i |
| Stud Range | Φ 4 mm - Φ 24mm | Φ 4 mm - Φ 28mm | Φ 4 mm - Φ 36mm |
| Welding Current | 300A 2000A | 300A - 2500A | 400A - 3150A |
| Welding Time | 0.1S - 3.0S | 0.1S - 3.0S | 0.1S - 3.0S |
| Welding Speed | Φ24 10pcs / min | Φ28 10pcs / min | Φ36 8pcs / min |
| Input Power |
220V 50/60Hz 3Ph 415V 50/60Hz 3Ph |
220V 50/60Hz 3Ph 415V 50/60Hz 3Ph |
220V 50/60Hz 3Ph 415V 50/60Hz 3Ph |
| Input Capacity | 60KW | 80KW | 110KW |
| Power Switch | 125A | 160A | 225A |
| Protection Grade | IP21 | IP21 | IP21 |
| Cooling Way | Fan | Fan | Fan |
| Size L x W x H | 880mm x 460mm x 800mm | 880mm x 460mm x 800mm | 880mm x 460mm x 980mm |
| Weight | 120KG | 135KG | 160KG |